| NOMBRE COMÚN Status NOM059/2001 | ENGLISH | NOMBRE CIENTÍFICO | Avistada en la aldea |
| Seen on our property | |||
| Aguila Pescadora | Ospreyd | Pandion haliaetus | SI/YES |
| Aguililla Caminera | Roadside Hawk | Buteo magnirostris | SI/YES |
| Aguililla Gris | Gray Hawk | Buteo nitidus | |
| Aura Común | Turkey Vulture | Cahtartes aura | SI/YES |
| Avoceta Piquirrecta | Black-Necked Stilt | Himantopus mexicanus | |
| Bolsero Capuchinegro | Black-Headed Oriole | Icterus graduacauda | SI/YES |
| Calandria | Altamira Oriole | Icterus gularis | SI/YES |
| Cardenal | Red-Common Cardinal | Cardinalis cardinales | |
| Carpintero | Golden-Fronted Woodpecker | Melanerpes aurifrons | SI/YES |
| Cerceta Aliazul | Blue Winged Teal | Ana discors | |
| Cernícalo | American Kestrel | Falco sparverius | |
| Chachalaca | Plain-Eastern-Chachalaca | Ortalis vetula | SI/YES |
| Chara Verde o Checla | Green Jay | Cyanocorax yncas | SI/YES |
| Chincho o Cenzontle | Northern-Common-Mockingbird | Mimus polyglottos | SI/YES |
| Chinito | Cedar Waxwing | Bombycilla cedrorum | |
| Chipe Coroninegro | Wilson´s Warbler | Wilsonia pusilla | |
| Chorlito | Killdeer | Charadrius vociferus | |
| Cigüeña Americana o Jabirú | Wood Stork | Mycteria americana | SI/YES |
| Clerigo | Crested Caracara | Polyborus plancus | SI/YES |
| Coa, pajaro bandera o Trogón (Proteccion especial) | Collared Trogon | Trogon collaris | SI/YES |
| Codorniz | Common Bobwhite | Colinus virginianus | SI/YES |
| Cojolite o Ajon | Crested Guan | Penelope purpuracens | |
| Cormorán o pato buzo | Neotropic-Olivaceus-Cormorant | Phalacrocorax olivaceus | SI/YES |
| Correcaminos | Greater Roadrunner | Geococcyx californianus | SI/YES |
| Cuclillo | Squirrel Cuckoo | Piaya cayana | SI/YES |
| Espátula Rosada | Roseate Spoonbill | Ajaia ajaja | |
| Gallareta Frentiblanca | American Coot | Fulica americana | |
| Garza Cucharon | Boat Billed Heron | Cochlearius Cochlearius | SI/YES |
| Garza dedos dorados | Snowy Egret | Egretta thula | SI/YES |
| Garza Ganadera ogarza garrapatera | Cattle egret | Bubucus ibis | SI/YES |
| Garzón Blanco | Great-Common-Egret | Casmerodius albus | SI/YES |
| Garzón Cenizo | Great Blue Heron | Ardea herodias | SI/YES |
| Gorjeador | Estern Meadowlark | Sturnella magna | |
| Gorrión Doméstico | House Sparrow | Passser domesticus | |
| Guacamaya (en peligro de extinción) | Military Macaw | Ara militaris | |
| Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | Falcon peregrinus | |
| Hocofaisán | Great Curassow | Crax rubra | |
| Ibis Blanco | White Ibis | Eudocimus albus | SI/YES |
| Ibis Oscuro | White-Faced Ibis | Plegadis chihi | SI/YES |
| Jacana | Northern Jacana | Jacana spinosa | SI/YES |
| Lechuza Mono | Barn Owl | Tyto alba | |
| Loro Cabeza Amarilla | Yellow-Headed Parrot | Amazona oratrix | SI/YES |
| Loro Cabeza Blanca | White-Crowned Parrot | Pionus seniles | |
| Loro Cabeza Roja | Red- Crowned Parrot | Amazona viridigenalis | SI/YES |
| Loro Quichán | Red-Lored-Yellow-Cheeked- Parrot | Amazona autumnalis | SI/YES |
| Luis Gregario | Social Flaycatcher | Myiozetetes similis | SI/YES |
| Martín Pescador | Belted Kingfisher | Ceryle alcyon | SI/YES |
| Martín Pescador Grande | Ringed Kingfisher | Ceryle torquata | SI/YES |
| Momoto o pajaro reloj | Blue-Crowned Momot | Momotus momota | SI/YES |
| Mosquero Cardenalito | Vermilion Flaycatcher | Pyrocephlus rubinus | SI/YES |
| Mosquero Negro | Black Phoebe | Sayornis nigricans | |
| Oropéndula o Zacua (protección especial) | Montezuma Oropendola | Psaroclolius montezuma | SI/YES |
| Paloma ala Blanca | White-Winged Dove | Zenaida asiatica | SI/YES |
| Paloma Morada | Red-Billed Pigeon | Columba flavirostris | SI/YES |
| Paloma Suelera | White Fronted dove | Leptotila verreauxi | SI/YES |
| Papán o chara café | Brown Jay | Cyanoracorax morio | SI/YES |
| Pato Real | Muscovy | Cairina moschata | SI/YES |
| Pelícano Blanco | White Pelican | Pelecanus erythlolhynchos | |
| Perlita | Blue-Gray Gnatcatcher | Polioptila caerula | |
| Pichichi o Pijije aliblanco | Black-Bellied Tree Duck | Dendrocygna autumnalis | SI/YES |
| Pijuy | Groove-Billed Ani | Crotophaga sulcirostris | SI/YES |
| Pitabil o Luis Bienteveo | Gread Kiskadee | Pitangus sulphuratus | SI/YES |
| Primavera | Clay-Colore Robin | Turdus grayi | SI/YES |
| Quila | Green Parakeet | Aratinga holochlora | SI/YES |
| Saltator | Black-Headed Saltator | Saltator atriceps | |
| Tangara Aliamarilla | Yellow-Winged Tanager | Thraupis abbas | SI/YES |
| Tangara Roja | Summer Tanager | Piranga rubra | |
| Tecolotito Bajeño | Pigmy Owl | Glaucidium brasilianum | SI/YES |
| Tirano Tropical | Tropical Kingbird | Tyrannus melancholicus | |
| Tordo Ojirrojo | Red-Eyed Cowbird | Molothrus aenus | |
| Tortolita | Inca Dove | Columbina inca | SI/YES |
| Tucaneta Esmeralda | Esmerald Toucanet | Aulacorhynchus prasinus | |
| Zanate | Gread-Tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | SI/YES |
Fuente: Catalogo preliminar de la fauna silvestre de la huasteca potosina por Alejandro Aguilar Fernandez